<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportMarketingNews &#187; maratona</title>
	<atom:link href="http://www.sportmarketingnews.com/tag/maratona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportmarketingnews.com</link>
	<description>il punto di riferimento online per il marketing sportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gatorade al fianco della Maratona Internazionale di Palermo</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2009/gatorade-al-fianco-della-maratona-internazionale-di-palermo/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2009/gatorade-al-fianco-della-maratona-internazionale-di-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[Gatorade, azienda mondiale nel mercato degli Sport Drink, è stata al fianco degli atleti che, domenica 15 Novembre, hanno partecipato alla quindicesima edizione della Maratona Internazionale della città di Palermo, la manifestazione sportiva che comprende Maratona, Mezza Maratona e Maratonina. Un percorso storico che si articola in un circuito cittadino di 21 km. Partendo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/01/gatorade.jpg"><img src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/01/gatorade-300x233.jpg" alt="" title="gatorade" width="100" height="70" class="alignleft size-medium wp-image-1696" /></a>Gatorade, azienda mondiale nel mercato degli Sport Drink, è stata al fianco degli atleti che, domenica 15 Novembre, hanno partecipato alla quindicesima edizione della Maratona Internazionale della città di Palermo, la manifestazione sportiva che comprende Maratona, Mezza Maratona e Maratonina. </p>
<p><span id="more-4624"></span>Un percorso storico che si articola in un circuito cittadino di 21 km. Partendo da viale della Libertà, l’opera ottocentesca di Giovanni Battista Basile, si arriva nel settecentesco Parco della Favorita, per poi attraversare l’antico “Cassaro” ed entrare nel cortile del Palazzo dei Normanni, da qui si ritorna in viale della Libertà dove è previsto il traguardo. Una maratona che permette a tutti gli appassionati di sentirsi protagonisti e vivere emozioni uniche, anche grazie alle meraviglie artistiche che la città di Palermo possiede. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2009/gatorade-al-fianco-della-maratona-internazionale-di-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sant’Anna BioBottle acqua ufficiale della Ecomaretona 2009</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2009/sant%e2%80%99anna-biobottle-acqua-ufficiale-della-ecomaretona-2009/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2009/sant%e2%80%99anna-biobottle-acqua-ufficiale-della-ecomaretona-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=3706</guid>
		<description><![CDATA[Sant’Anna BioBottle, l’innovativa bottiglia di acqua minerale con packaging in plastica 100% vegetale, è l’acqua ufficiale della Ecomaretona 2009, la manifestazione organizzata da Ecoevents e Legambiente per coniugare sport e valorizzazione delle coste e del mare italiano in un lungo percorso di 78 tappe da Reggio Calabria a Trieste. Il packaging è realizzato con plastica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1327" title="san-anna-logo" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2008/11/san-anna-logo.bmp" alt="" width="85" height="81" />Sant’Anna  BioBottle, l’innovativa bottiglia di acqua minerale con packaging in plastica  100% vegetale, è l’acqua ufficiale della Ecomaretona 2009, la manifestazione  organizzata da Ecoevents e Legambiente per coniugare sport e valorizzazione  delle coste e del mare italiano in un lungo percorso di 78 tappe da Reggio  Calabria a Trieste.</p>
<p class="MsoBodyText" style="text-align: justify;"><span id="more-3706"></span>Il packaging è realizzato con  plastica ricavata dalla fermentazione degli zuccheri delle piante, anziché dal  petrolio come le normali plastiche. Questa particolare bottiglia si può infatti  smaltire in circa 70 giorni in ambiente di compostaggio, ovvero insieme ai  rifiuti organici, perché la temperatura e l’umidità controllata non fanno che  aumentare la velocità di un processo che avverrebbe naturalmente grazie ai  microrganismi presenti nel compost.</p>
<p class="MsoBodyText" style="text-align: justify;">Con  questa iniziativa, che anticipa una inevitabile tendenza del mercato, il marchio nazionale del settore acque minerali conferma una volta di più la sua  attenzione per l’ambiente, come già fatto per esempio preferendo il trasporto su  rotaia a quello su strada e rinnovando lo stabilimento di produzione in alta  montagna con una struttura che rispetta i principi della bioarchitettura e della  bioedilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">“Abbiamo  scelto di sponsorizzare l’Ecomaretona con la nuova Sant’Anna  Bio  Bottle – spiega l’Amministratore Delegato delle Fonti di Vinadio Alberto Bertone &#8211; perché chi ama correre nel verde e nella  natura ama il contatto con il nostro pianeta, ama condividere la bellezza del  paesaggio con gli amici e la famiglia, ama le attività all’aria aperta. Allo  stesso modo, con l’innovativa Bio Bottle Acqua Sant’Anna vuole contribuire alla  salvaguardia dell’ambiente naturale, dimostrando che la rivoluzione  ecosostenibile può cominciare proprio dai prodotti di largo consumo.” Non  dimentichiamo che ogni anno solo in Italia si devono smaltire oltre 5 miliardi  di bottiglie! 650 milioni di Sant’Anna BioBottle permettono un risparmio di  176.800 barili di petrolio, ovvero la stessa quantità che serve a riscaldare per  un mese intero una città di 520.000 abitanti. Inoltre, riducono le emissioni di  anidride carbonica della stessa quantità emessa da un’auto che compia il giro  del mondo per 30.082 volte in un anno&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2009/sant%e2%80%99anna-biobottle-acqua-ufficiale-della-ecomaretona-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte la Ecomaretona 2009</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2009/parte-la-ecomaretona-2009/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2009/parte-la-ecomaretona-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Ecomaretona 2008. Da Ventimiglia a Reggio Calabria. Ecomaretona 2009. Da Reggio Calabria a Trieste. Due anni, due estati per percorrere tutta l’Italia. Di corsa. Per dimostrare che sport e ambiente hanno qualcosa in comune. Per scoprire qual è il vero stato delle coste italiane, ritrovare bellezze dimenticate, località e spiagge più e meno famose, fotografando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3596" title="ecomaretona" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/05/ecomaretona-300x99.png" alt="" width="180" height="59" />Ecomaretona 2008. Da Ventimiglia a Reggio Calabria. Ecomaretona 2009. Da Reggio Calabria a Trieste. Due anni, due estati per percorrere tutta l’Italia. Di corsa. Per dimostrare che sport e ambiente hanno qualcosa in comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3595"></span>Per scoprire qual è il vero stato delle coste italiane, ritrovare bellezze dimenticate, località e spiagge più e meno famose, fotografando situazioni di abbandono e degrado. E’ questa la sfida di Giuseppe Tamburino, torinese di 52 anni che il 14 Giugno partirà da Reggio Calabria per percorrere le coste adriatiche risalendo lo stivale fino a Trieste, dove arriverà il 30 Agosto, insieme a tutti gli eco maratoneti, atleti e gente comune, <a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/05/ecomaretona_2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3597" title="ecomaretona_2" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/05/ecomaretona_2-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>che vorranno unirsi a lui.  Oltre 1500 Km di corsa e 70 giorni per percorrerli. 9 regioni da attraversare, centinaia i comuni in cui fermarsi. 78 tappe, la più lunga di 23 chilometri, la più corta di 11 chilometri.<br />
L’idea è che un’attività fisica sana e pulita come la corsa può e deve associarsi al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Una carovana al seguito della corsa, composta da giornalisti, fotografi e video operatori, provvederà a realizzare, lungo tutto il percorso, la documentazione ambientale e le testimonianze disponibili on line sul sito www.ecomaretona.it. Ambiente pulito. Sport pulito. Questo per Ecomaretona è molto più di uno slogan. E’ una missione. E le tematiche ambientali troveranno spazio ogni giorno negli Ecovillage, gazebi itineranti che saranno montati presso ogni tappa di arrivo della maratona. All’interno degli Ecovillage si potrà partecipare a piccole conferenze su temi come l’ambiente pulito e lo sport come nuovo mezzo di comunicazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2009/parte-la-ecomaretona-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correre sulle orme di San Paolo</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2009/correre-sulle-orme-di-san-paolo/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2009/correre-sulle-orme-di-san-paolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Dopo Firenze e Milano, arriva anche a Vibo Valentia la battaglia di Fondo Est contro l’obesità e a favore di una vita più sana. Mercoledì 13 maggio, alle ore 10:00, in corrispondenza con l’arrivo a Vibo Valentia della maratona “Correre sulle orme di San Paolo”, organizzata dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3404" title="fondo-est" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/05/fondo-est.png" alt="" width="149" height="57" />Dopo Firenze e Milano, arriva anche a Vibo Valentia la battaglia di Fondo Est contro l’obesità e a favore di una vita più sana. Mercoledì 13 maggio, alle ore 10:00, in corrispondenza con l’arrivo a Vibo Valentia della maratona “Correre sulle orme di San Paolo”, organizzata dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, si svolgerà la campagna “Tu sei nel cuore di Fondo Est”.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3403"></span>Un’unità sanitaria mobile, posizionata nei pressi della Biblioteca comunale (Via Jan Palach) della città calabrese, fornirà uno screening gratuito per verificare la possibile insorgenza della sindrome metabolica, causa delle più frequenti malattie cardiovascolari (arteriosclerosi, infarto, ictus) e responsabile del 30% dei casi di tumore del colon e del fegato. Personale medico altamente specializzato eseguirà esami ematochimici per verificare i valori di glucosio, colesterolo e trigliceridi; misurazioni dell’indice di massa corporea (Bmi) e della pressione arteriosa, seguiti da una valutazione complessiva sui risultati dello screening e un’eventuale prescrizione medica. Inoltre, si potrà ricevere materiale informativo sulla prevenzione della sindrome metabolica e sulle prestazioni sanitarie fornite da Fondo Est.</p>
<p>«Proprio per lanciare un messaggio a favore di una vita più sana dal punto di vista alimentare e contro la sedentarietà, abbiamo scelto di affiancare la Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport nelle tappe italiane della maratona “Correre sulle orme di San Paolo”. Questa iniziativa &#8211; afferma Simonpaolo Buongiardino, presidente del Fondo Est &#8211; segnala la nostra volontà di collaborare con il sistema sanitario nazionale e vuole essere un incoraggiamento a tutti i cittadini a far propria la cultura della prevenzione e i valori educativi dello sport, come elementi indispensabili per la salvaguardia della propria salute».</p>
<p>L’Unità mobile di Fondo Est sarà presente anche nelle successive tappe della maratona “Correre sulle orme di San Paolo”: il 18 a Salerno, il 20 a Napoli e il 26 a Roma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2009/correre-sulle-orme-di-san-paolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatorade al fianco della Stramilano</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2009/gatorade-al-fianco-della-stramilano/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2009/gatorade-al-fianco-della-stramilano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[corsa running]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[podismo]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Gatorade è di nuovo a fianco degli atleti che parteciperanno alla Stramilano, l’evento podistico in programma il 5 Aprile 2009 nelle strade di Milano, che ogni anno richiama atleti ed appassionati di tutto il mondo in una corsa di 10 km. Infine, dedicata ai runners più giovani, la Stramilanina è la corsa di 5 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1696" title="gatorade" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/01/gatorade-300x233.jpg" alt="" width="119" height="93" />Gatorade è di nuovo a fianco degli atleti che parteciperanno alla Stramilano, l’evento podistico in programma il 5 Aprile 2009 nelle strade di Milano, che ogni anno richiama atleti ed appassionati di tutto il mondo in una corsa di 10 km.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2846"></span>Infine, dedicata ai runners più giovani, la Stramilanina è la corsa di 5 km che si snoda attraverso le vie del centro con un percorso speciale riservato ai bambini e ai loro genitori, parenti ed amici. Gatorade metterà a disposizione degli atleti ed appassionati di corsa oltre 20.000 litri di sport drink che verranno distribuiti presso i ristori lungo il percorso della Stramilano Agonistica e della Stramilano dei 50.000, nonché al grande ristoro finale allestito all’Arena Civica.<br />
Inoltre, a tutti i ragazzi che parteciperanno alla Stramilanina, presso l’apposito stand allestito all’arrivo, verrà distribuito Gatorade Young Stars, il primo ed unico Sport Drink dedicato ai giovani dagli 8 ai 12 anni, con una formula appositamente realizzata con calcio e senza conservanti, edulcoranti, coloranti ed aromi artificiali.</p>
<p style="text-align: justify;">«Siamo contenti di sostenere anche quest’anno un evento così importante come la Stramilano &#8211; ha affermato Rafael Narvaez, Marketing Director di PepsiCo Beverages Italia -. Gatorade è da sempre legato al mondo dello sport ed impegnato a migliorare le performance degli atleti. Siamo molto orgogliosi anche della Stramilanina, una manifestazione voluta per promuovere lo sport giovanile e diffondere i valori positivi di sana competizione, gli stessi in cui crede Gatorade».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2009/gatorade-al-fianco-della-stramilano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike sponsor della Romaostia Half Marathon</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2009/nike-sponsor-della-romaostia-half-marathon/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2009/nike-sponsor-della-romaostia-half-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta Nike affianca in qualità di sponsor tecnico il Gruppo Sportivo Bancari Romani nell’organizzazione della Romaostia Half Marathon, gara che si inserisce a pieno titolo tra i principali appuntamenti podistici del panorama internazionale. L’impegno e l’attenzione di Nike al mondo del running sono sottolineati ancora una volta dal sodalizio con un evento sportivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1313" title="nike-logo" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2008/11/nike-logo.bmp" alt="" />Ancora una volta Nike affianca in qualità di sponsor tecnico il Gruppo Sportivo Bancari Romani nell’organizzazione della Romaostia Half Marathon, gara che si inserisce a pieno titolo tra i principali appuntamenti podistici del panorama internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2419"></span>L’impegno e l’attenzione di Nike al mondo del running sono sottolineati ancora una volta dal sodalizio con un evento sportivo di rilievo che da 35 anni si distingue per l’altissimo livello tecnico. Come ogni anno la gara vede al via alcuni tra i grandi specialisti della maratona, tra i quali alcuni dei migliori atleti Nike come la tedesca Irina Mikitenko, detentrice della migliore prestazione mondiale 2008 sulla distanza, e le azzurre Rosalba Console e Anna Incerti. Nike può contare su atleti di primo livello anche nella competizione maschile, come  gli africani Cheruit Evans Kiprop, Keitany Elijaah Kiplagat e gli italiani Daniele Caimmi e Ruggero Pertile. Confermata anche la presenza di Linus, direttore artistico di Radio Deejay e Radio Capital, che da sempre dimostra grande passione per gli appuntamenti podistici della Capitale.</p>
<p>“Tornare a Roma dopo la Nike+ Human Race è per noi una grande emozione &#8211; ha dichiarato Mariano Zumbo, Direttore Marketing di Nike Italy -. Siamo particolarmente soddisfatti di essere per il settimo anno partner tecnico della Romaostia Half Marathon. L’obiettivo di Nike è trasmettere a tutti la passione per il running. In questa edizione abbiamo voluto creare iniziative mirate in grado di coinvolgere maggiormente le donne e i più giovani”.</p>
<p>La grande novità dell’edizione 2009 della Romaostia Half Marathon riguarda la nuova formula della partenza. Le donne prenderanno il via con 9 minuti di anticipo rispetto agli uomini. Questa modalità porterà i migliori atleti – al maschile e al femminile – sul traguardo nelle condizioni ideali per realizzare i loro obiettivi sportivi, dando inoltre vita ad un inseguimento e ad una volata, sul rettilineo conclusivo, con uomini e donne affiancati. Inoltre all’interno dello Stadio delle Terme di Caracalla, nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio si svolgerà un evento podistico dal risvolto benefico sulla distanza dei 2000 metri riservato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie superiori di Roma. I giovani studenti avranno modo di avvicinarsi alla corsa e alla competizione con atleti, allenatori e scoprendo i contenuti della community di nikeplus.com. Per la realizzazione dell’evento che porterà migliaia di ragazzi in pista, Nike ringrazia il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle e il Gruppo Sportivo del Corpo Forestale dello Stato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2009/nike-sponsor-della-romaostia-half-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asics al fianco del Progetto Running in Rosa</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2009/asics-al-fianco-del-progetto-running-in-rosa/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2009/asics-al-fianco-del-progetto-running-in-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Non poteva non dire la sua Asics in un contesto come quello del “Progetto Running in Rosa” creato dagli organizzatori della Maratona di Treviso. Un progetto che vuole supportare e evidenziare la differenza dell’universo femminile nell’approcciarsi alla corsa e aiutare ad affrontare al meglio l’impegno sportivo fornendo prodotti, idee e consigli “su misura”. Asics, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2083" title="asics-logo" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/02/asics-logo.png" alt="" width="165" height="76" />Non poteva non dire la sua Asics in un contesto come quello del “Progetto Running in Rosa” creato dagli organizzatori della Maratona di Treviso. Un progetto che vuole supportare e evidenziare la differenza dell’universo femminile nell’approcciarsi alla corsa e aiutare ad affrontare al meglio l’impegno sportivo fornendo prodotti, idee e consigli “su misura”.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2387"></span>Asics, da sempre convinta che corpo e mente non sia due universi scindibili è a maggior ragione convinta che ogni tipologia di sportivo necessità del prodotto creato appositamente per le proprie esigenze. Caratteristiche fisiche, psicologiche e ormonali differenti, fanno si che il modo di correre delle donne sia decisamente diverso da quello degli uomini.<br />
Il Progetto Running in Rosa trova la sua perfetta concretizzazione in occasione della Maratona di Treviso, con un programma denso di interessanti iniziative per le Runners più esperte ma anche e soprattutto per quelle che si avvicinano al mondo della corsa.<br />
Asics darà la possibilità di testare le proprie calzature e di capire, grazie alla presenza di un esperto e dei suoi consigli, quale sia il modello più adatto ad ogni sportiva. Ci sarà la possibilità di provare in esclusiva il nuovissimo sistema Space Trusstic specificatamente studiato per il piede femminile. Un sistema inserito nell’intersuola che forma una tasca in grado di deformarsi in maniera controllata a seguito del carico del piede nella fase di passaggio dall’appoggio iniziale alla fase di spinta.<br />
E poi check-up personalizzati, analisi e misurazione posturale, sessioni di training, consigli dietetici e tanti esperti e campioni pronti a rispondere alle domande e a svelare i trucchi del mestiere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2009/asics-al-fianco-del-progetto-running-in-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusa la Boa Vista Ultramarathon, successo anche per gli sponsor</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2008/conclusa-la-boa-vista-ultramarathon-successo-anche-per-gli-sponsor/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2008/conclusa-la-boa-vista-ultramarathon-successo-anche-per-gli-sponsor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[boa vista]]></category>
		<category><![CDATA[capo verde]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[podismo]]></category>
		<category><![CDATA[podistica]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa con un doppio successo italiano la ottava edizione della Boa Vista Ultramarathon, competizione podistica di 150 chilometri non-stop nella omonima isola dello stato di Capo Verde. A salire sul gradino più alto del podio due italiani, Sergio Cucuzza e Giulio Simonelli, entrambi classe 1964, che hanno tagliato il traguardo affiancati con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2008/12/logoboavista.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-1462" title="logoboavista" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2008/12/logoboavista.gif" alt="" width="128" height="71" /></a>Si è conclusa con un doppio successo italiano la ottava edizione della Boa Vista Ultramarathon, competizione podistica di 150 chilometri non-stop nella omonima isola dello stato di Capo Verde. A salire sul gradino più alto del podio due italiani, Sergio Cucuzza e Giulio Simonelli, entrambi classe 1964, che hanno tagliato il traguardo affiancati con il tempo di 22:18&#8217;36&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1461"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Alle loro spalle l&#8217;idolo di casa, Joaò Ramos Tomar, distanziato di oltre un&#8217;ora e 52 minuti. Tra le donne successo di Francesca Nardi che ha chiuso la sua prova sui massacranti sentieri dell&#8217;isola di Boa Vista in 31:55&#8217;22&#8243;.<br />
Passa così in archivio l&#8217;edizione numero 8 della Boa Vista Ultramarathon che ha iscritti 28 atleti in rappresentanza di 6 nazioni: Italia, Germania, Svizzera, Austria, Francia e Capo Verde. A sostegno dell&#8217;organizzazione un pool di aziende quidato dal main sponsor Garantia Seguros, istituto assicurativo che non ha voluto far mancare il proprio appoggio alla Boa Vista Ultramarathon. Al fianco degli organizzatori del Friesian Team e del Boa Vista Marathon Club, anche l&#8217;azienda di trasporti navali I.T.T., il residence Cà Nicola e l&#8217;azienda di bevande Agua Espinguera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2008/conclusa-la-boa-vista-ultramarathon-successo-anche-per-gli-sponsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boa Vista Ultramarathon: una settimana alla partenza</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2008/boa-vista-ultramarathon-una-settimana-alla-partenza/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2008/boa-vista-ultramarathon-una-settimana-alla-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 08:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[agenda marketing sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[annunci marketing sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[appuntamenti  marketing sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[appuntamenti marketing dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[blog sport]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Dal 5 al 7 dicembre a Boa Vista, isola dell’arcipelago di Capo Verde, 28 atleti provenienti da tutto il mondo affronteranno la Boa Vista Ultramarathon, una 150 chilometri non-stop da sostenere nel tempo limite di 50 ore. Una corsa in cui le sfide da affrontare sono molteplici: non solo gli avversari, ma anche l’isola, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1395" title="boavista-ultranarathon-logo" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2008/11/boavista-ultranarathon-logo.bmp" alt="" />Dal 5 al 7 dicembre a Boa Vista, isola dell’arcipelago di Capo Verde, 28 atleti provenienti da tutto il mondo affronteranno la Boa Vista Ultramarathon, una 150 chilometri non-stop da sostenere nel tempo limite di 50 ore.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1399"></span>Una corsa in cui le sfide da affrontare sono molteplici: non solo gli avversari, ma anche l’isola, con il terreno impervio e irregolare, che varia dai ciottoli alla sabbia al cemento, e il clima così ostile, con il vento che soffia forte dal mare e temperature tropicali. <img class="alignright size-medium wp-image-1397" style="margin: 10px; float: right;" title="boavista-ultranarathon2" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2008/11/boavista-ultranarathon2.bmp" alt="boavista ultramarathon" width="189" height="283" /></p>
<p style="text-align: justify;">E ultima fra tutte, ma non per questo meno ardua, la sfida con se stessi, con la fatica portata all’estremo e la concentrazione messa alla prova ad ogni minuto: alla partenza sarà infatti consegnato un road-book con il quale gli atleti potranno stabilire le strategie di gara, i percorsi e le soste.</p>
