<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportMarketingNews &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.sportmarketingnews.com/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportmarketingnews.com</link>
	<description>il punto di riferimento online per il marketing sportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Accademia Fir, le partite su YouTube</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2012/accademia-fir-le-partite-su-youtube/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2012/accademia-fir-le-partite-su-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10730</guid>
		<description><![CDATA[La Federazione Italiana Rugby amplia ulteriormente il proprio impegno sui social network e, in collaborazione con i quadri tecnici dell’Accademia FIR di Tirrenia, mette a disposizione a partire da oggi ampie sintesi di tutti gli incontri disputati dalla squadra guidata da Giampiero De Carli e Roland De Marigny nel Campionato Italiano di Serie A. Grazie alla collaborazione dello staff dell’Accademia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/11/fir.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4470" title="fir" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/11/fir.jpg" alt="" width="96" height="104" /></a>La Federazione Italiana Rugby amplia ulteriormente il proprio impegno sui social network e, in collaborazione con i quadri tecnici dell’Accademia FIR di Tirrenia, mette a disposizione a partire da oggi ampie sintesi di tutti gli incontri disputati dalla squadra guidata da Giampiero De Carli e Roland De Marigny nel Campionato Italiano di Serie A.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie alla collaborazione dello staff dell’Accademia, già nei giorni scorsi è iniziata la pubblicazione sul canale Youtube della FIR (<a href="http://www.youtube.com/fedrugby" target="_blank">www.youtube.com/fedrugby</a>) degli incontri giocati dalla rappresentativa federale dell’Accademia “Ivan Francescato” nella prima parte della stagione e, già da lunedì 9 gennaio sarà possibile visualizzare sul canale Youtube o sulla pagina Facebook della FIR (<a href="http://www.facebook.com/federugby" target="_blank">www.facebook.com/federugby</a>) l’incontro domenicale dell’Accademia.</p>
<p style="text-align: justify;">In coda alle ampie sintesi realizzate dallo staff della struttura federale troveranno via via spazio commenti post-partita ed interviste ai responsabili tecnici dell’Accademia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2012/accademia-fir-le-partite-su-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlanetWin365, campagna con calciatori e attori</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2011/planetwin365-campagna-con-calciatori-e-attori/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2011/planetwin365-campagna-con-calciatori-e-attori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[calcio e marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10554</guid>
		<description><![CDATA[La nuova campagna viral di PlanetWin365 è un mix divertente e ben curato di testimonial  sportivi e dello showbiz. In particolare i calciatori Di Livio e Pagliuca, entrambi campioni della nazionale italiana di qualche anno fa, interpretano il ruolo di giocatori di calcetto. Ad accompagnarli nel video alcuni attori resi celebri dalla serie serie &#8220;Romanzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova campagna viral di <a href="http://www.planetwin365.com">PlanetWin365</a> è un mix divertente e ben curato di testimonial  sportivi e dello showbiz. In particolare i calciatori Di Livio e Pagliuca, entrambi campioni della nazionale italiana di qualche anno fa, interpretano il ruolo di giocatori di calcetto. Ad accompagnarli nel video alcuni attori resi celebri dalla serie serie &#8220;Romanzo Criminale&#8221; sulla Banda della Magliana che ha incollato davanti al piccolo schermo oltre 400mila spettatori di media alla settimana.</p>
<p>Ecco il video della campagna:</p>
<p><a href="http://www.sportmarketingnews.com/2011/planetwin365-campagna-con-calciatori-e-attori/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per info ulteriori <a href="http://www.planetwin365.com">PlanetWin365</a> .</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2011/planetwin365-campagna-con-calciatori-e-attori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibrahimovic &#8220;ossessionato&#8221; dalla nuova Nike Air Max Lunar SI</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2011/ibrahimovic-ossessionato-dalla-nuova-nike-air-max-lunar-si/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2011/ibrahimovic-ossessionato-dalla-nuova-nike-air-max-lunar-si/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10522</guid>
		<description><![CDATA[La perfezione non è una forma d’arte, è un’ossessione e solo chi è veramente ossessionato può raggiungere i suoi obiettivi finali. Questa precisa filosofia, applicata in modo appropriato da uno dei più grandi calciatori dell’era moderna, campione dell’AC Milan e dell’internazionale svedese Zlatan Ibrahimovic, suona come vera quando si parla dell’ultima Nike Air Max Lunar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2011/12/ibra.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-10523" title="ibra" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2011/12/ibra-300x79.gif" alt="" width="300" height="79" /></a>La perfezione non è una forma d’arte, è un’ossessione e solo chi è veramente ossessionato può raggiungere i suoi obiettivi finali. Questa precisa filosofia, applicata in modo appropriato da uno dei più grandi calciatori dell’era moderna, campione dell’AC Milan e dell’internazionale svedese Zlatan Ibrahimovic, suona come vera quando si parla dell’ultima Nike Air Max Lunar SI.</p>
<p>Disponibile da Foot Locker questa nuova collezione è stata realizzata per lo sport e creata per la vita, ottenendo il massimo in comodità, ammortizzazione e traspirabilità.</p>
<p>Il modello Air Max Lunar SI si caratterizza per un comfort superiore, prendendo gli elementi chiave dal suo ricco heritage dedicato al running. Mantenendo solo il meglio dell’originale collezione Air Max con l’innovativa tecnologia Lunarlon, l’Air Max Lunar SI è dotata di un sistema di ammortizzazione extra e di un morbido sottopiede, mentre la tomaia in mesh favorisce la massima traspirabilità. Il risultato finale è una sneaker totalmente nuova e unica, ideale per un look street.</p>
<p>La nuova collezione proposta, accanto al lancio del nuovo modello Lunar SI, vede anche il ritorno della più popolare Air Max Plus, che incorpora il sistema Tuned Air di Nike. Il modello Air Max Plus è disponibile nella colorazione silver/nero/bianco/grigio, accanto alle nuove Nike Shox NZ SI, Air Max Classic SI e Air Max 90 LE. A completare la collezione è l’impattante felpa con cappuccio Superrunner FZ, realizzata nel moderno abbinamento a contrasto nero e silver.</p>
<p>Per alimentare l’ossessione di tutti gli sneakerheads, Foot Locker porta la completa collezione Nike Air Max in tutti i suoi store dal 27 novembre a partire da 124.99 euro. Per maggiori informazioni, visitate: www.footlocker.co.uk.</p>
<p style="text-align: justify;">Gurda lo spot: <p><a href="http://www.sportmarketingnews.com/2011/ibrahimovic-ossessionato-dalla-nuova-nike-air-max-lunar-si/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2011/ibrahimovic-ossessionato-dalla-nuova-nike-air-max-lunar-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter e Bayern insieme per l&#8217;inverno in Trentino</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2011/inter-e-bayern-insieme-per-linverno-in-trentino/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2011/inter-e-bayern-insieme-per-linverno-in-trentino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>
		<category><![CDATA[spot e pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10331</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Inter, il Bayern Monaco e il Trentino, un sodalizio vincente: i giocatori nerazzurri, insieme a quelli della formazione tedesca, prestano il loro volto anche per la campagna pubblicitaria per reclamizzare il turismo invernale, uno dei pilastri dell&#8217;economia trentina. Una campagna mediatica importante che toccherà tutti i media principali: web, tivù e stampa, per un costo complessivo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2011/11/intertrentino.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10332" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2011/11/intertrentino-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>L&#8217;Inter, il Bayern Monaco e il Trentino, un sodalizio vincente: i giocatori nerazzurri, insieme a quelli della formazione tedesca, prestano il loro volto anche per la campagna pubblicitaria per reclamizzare il turismo invernale, uno dei pilastri dell&#8217;economia trentina. Una campagna mediatica importante che toccherà tutti i media principali: web, tivù e stampa, per un costo complessivo di 2.8 milioni di euro.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-10331"></span>Per citare alcuni testimonial troviamo per l&#8217;Inter i calciatori <strong>Diego Forlan</strong>, <strong>Diego Milito </strong>e <strong>Dejan Stankovic, </strong>mentre i giocatori del Bayern che appariranno sui manifesti pubblicitari destinati ai quotidiani tedeschi saranno <strong>Mario Gomez, Anatoly Tymoschuk e Philipp Lahm</strong>. &#8220;Difficilmente una famiglia, che è il nostro target principale, rinuncia ad una vacanza nel periodo di Natale&#8221;, afferma il nuovo direttore di Trentino Marketing, Paolo Manfrini. &#8220;L&#8217;andamento delle prenotazioni al momento è positivo&#8221;, gli fa eco l&#8217;assessore provinciale Tiziano Mellarini. La parte del leone, quest&#8217;anno, dovrebbe farla Madonna di Campiglio grazie al nuovo collegamento Pinzolo-Campiglio che dovrebbe essere inaugurato per il ponte dell&#8217;Immacolata e offre agli appassionati dello sci 150 km di piste tra la Val di Sole e la Val Rendena.</p>
<p style="text-align: justify">La promozione sfrutterà anche il canale del mobile device, attraverso iPad, iPhone e Android. E su La7 andranno in onda mini-spot sulla grappa trentina. Su Eurosport (in quattro lingue) oltre 300 spot sulla vacanza ideale in Trentino.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2011/inter-e-bayern-insieme-per-linverno-in-trentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danny Kass, nuovo video virale per Nike outwear</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2011/danny-kass-nuovo-video-virale-per-nike-outwear/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2011/danny-kass-nuovo-video-virale-per-nike-outwear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10181</guid>
		<description><![CDATA[Dopo essere andato in missione sulla luna (http://www.nikesnowboarding.com/video#/id/485/name/dk_mission_82_part_1) , dopo aver fatto un viaggio psichedelico per aver mangiato un hot dog poco raccomandabile (http://www.nikesnowboarding.com/video#/id/489/name/yellow_snow)  e dopo essere stato mangiato vivo a banchetto dagli altri membri del team Nike Snowboarding trasformati in zombie (http://www.nikesnowboarding.com/video#/id/461/name/zombie_feast), Danny Kass si trova ora cimentarsi in sport che conosce poco. E&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo essere andato in missione sulla luna (<a href="http://www.nikesnowboarding.com/video#/id/485/name/dk_mission_82_part_1">http://www.nikesnowboarding.com/video#/id/485/name/dk_mission_82_part_1</a>) , dopo aver fatto un viaggio psichedelico per aver mangiato un hot dog poco raccomandabile (<a href="http://www.nikesnowboarding.com/video#/id/489/name/yellow_snow">http://www.nikesnowboarding.com/video#/id/489/name/yellow_snow</a>)  e dopo essere stato mangiato vivo a banchetto dagli altri membri del team Nike Snowboarding trasformati in zombie (<a href="http://www.nikesnowboarding.com/video#/id/461/name/zombie_feast">http://www.nikesnowboarding.com/video#/id/461/name/zombie_feast</a>), Danny Kass si trova ora cimentarsi in sport che conosce poco. E&#8217; infatti in rete l’ultimo video Nike Snowboarding di Danny in tributo all’iconica campagna Nike ‘Bo Know’, con il cameo dell’editor di Snowboarder Magazine Pat Bridges che narra le disavventure di Danny nel baseball, football, basketball e hockey.</p>
<p style="text-align: justify;">Danny Kass ha scelto di abbracciare il progetto Nike anche per quanto riguarda l’outwear, oltre che per i boots, progetto nel quale Danny ricopre un ruolo attivo sin dall’inizio, dalla creazione del primo modello ZF-1 fino al suo pro model, il Nike Zoom DK. Chi è Danny Kass? Per chi ancora non lo conoscesse Danny è uno degli elementi di spicco del team Nike e per presentarlo, sempre ce ne fosse bisogno, basta dare uno sguardo al suo palmares: per due volte medaglia di argento alle Olimpiadi nell’halfpipe, cinque volte medaglia d’oro agli Us Open di halfpipe, uno show televisivo a lui dedicato e un pro model di scarpone da snowboard.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il nuovo video</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><object id='flashObj' width='768' height='434' classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0'><param name='movie' value='http://media.nikesnowboarding.com/video/player.swf' /><param name='bgcolor' value='#FFFFFF' /><param name='flashVars' value='VIDEO_ID=1180073410001&#038;SNOW_ID=658&#038;VIDEO_NAME=Danny Don't Know&#038;w=768&#038;h=434&#038;ACCENT_COLOR=95d4cd&#038;DIRECT_LINK=http://www.nikesnowboarding.com/feature/dk_outerwear' /><param name='seamlesstabbing' value='false' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='swLiveConnect' value='true' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><embed src='http://media.nikesnowboarding.com/video/player.swf' bgcolor='#FFFFFF' flashVars='VIDEO_ID=1180073410001&#038;SNOW_ID=658&#038;VIDEO_NAME=Danny Don't Know&#038;w=768&#038;h=434&#038;ACCENT_COLOR=95d4cd&#038;DIRECT_LINK=http://www.nikesnowboarding.com/feature/dk_outerwear' name='flashObj' width='768' height='434' seamlesstabbing='false' type='application/x-shockwave-flash' allowFullScreen='true' swLiveConnect='true' allowScriptAccess='always' pluginspage='http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2011/danny-kass-nuovo-video-virale-per-nike-outwear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I giocatori juventini &#8220;operai&#8221; per Area12</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2011/i-giocatori-juventini-operai-per-area12/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2011/i-giocatori-juventini-operai-per-area12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[camapgne]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=9985</guid>
		<description><![CDATA[Il centro commerciale Area12, costruito accanto allo Juventus Stadium di Torino, lancia sul web un video promozionale in vista dell’inaugurazione prevista per fine ottobre. Nel filmato si vedono Claudio Marchisio, Andrea Pirlo e Frederik Sorensen, tre giocatori bianconeri in rappresentanza della squadra, trasformati per un giorno in operai edili, intenti a manovrare ruspe, muovere grandi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2011/07/Juve_2011_12_n.2_lr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9589" title="Juventus - Presentazione delle maglie" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2011/07/Juve_2011_12_n.2_lr-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Il centro commerciale Area12, costruito accanto allo Juventus Stadium di Torino, lancia sul web un video promozionale in vista dell’inaugurazione prevista per fine ottobre.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel filmato si vedono Claudio Marchisio, Andrea Pirlo e Frederik Sorensen, tre giocatori bianconeri in rappresentanza della squadra, trasformati per un giorno in operai edili, intenti a manovrare ruspe, muovere grandi bobine di cavi come fossero palloni e condividere il pasto con gli operai, questa volta veri, che stanno ultimando i lavori presso il cantiere del centro commerciale. Quindi la passione per il calcio ha la meglio e si improvvisa una partita. Il finale, a sorpresa, sottolinea lo stretto legame tra il centro commerciale e lo stadio, due realtà che condividono gli stessi valori e le stesse passioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo originale spot i giocatori si sono prestati a rappresentare in maniera giocosa il dodicesimo uomo in campo, il tifoso, colui che ha ispirato anche il nome del centro commerciale. La scelta di Area12 associa, infatti, sia il concetto di area, intesa come area di rigore, ma anche come spazio attrezzato e luogo d’incontro, sia quello del dodicesimo uomo in campo, che motiva e sostiene la squadra.</p>
<p style="text-align: justify;">E dall’unione tra sport e shopping, tra calcio e tempo libero, nascono sia lo shopping center sia il video promozionale che, come tutta la campagna pubblicitaria di lancio, utilizza una headline molto incisiva:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>CONDIVIDIAMO PASSIONI</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il video è già on-line sul sito <strong>www.area12.to.it</strong> e su <strong>www.facebook.com/area12.to.it</strong>, mentre i tifosi hanno potuto vederlo in anteprima sui mega schermi del Nuovo Stadio della Juventus in occasione dell’incontro di domenica 2 ottobre contro il Milan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2011/i-giocatori-juventini-operai-per-area12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike, ecco il nuovo teaser della imminente campagna product</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2011/nike-ecco-il-nuovo-teaser-della-imminente-campagna-product/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2011/nike-ecco-il-nuovo-teaser-della-imminente-campagna-product/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=9745</guid>
		<description><![CDATA[Nike ha lanciato in rete su uno dei social network più noti dedicati al video un&#8217;anteprima della nuova campagna product in arrivo. Leitmotiv della campagna: &#8220;&#8230;Sarà come tornare ad un futuro che qualcuno aveva già previsto.&#8221; Ecco il Video: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nike ha lanciato in rete su uno dei social network più noti dedicati al video un&#8217;anteprima della nuova campagna product in arrivo.</p>
<p>Leitmotiv della campagna: &#8220;&#8230;Sarà come tornare ad un futuro che qualcuno aveva già previsto.&#8221;</p>
<p><span id="more-9745"></span></p>
<p>Ecco il Video:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sportmarketingnews.com/2011/nike-ecco-il-nuovo-teaser-della-imminente-campagna-product/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2011/nike-ecco-il-nuovo-teaser-della-imminente-campagna-product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce l&#8217;offerta sportiva di Streamit</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2011/cresce-lofferta-sportiva-di-streamit/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2011/cresce-lofferta-sportiva-di-streamit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=9437</guid>
		<description><![CDATA[Si amplia l’offerta sportiva di Streamit, la web tv di flusso attiva dal 2007. Ieri sera a Milano c’è stata la presentazione del nuovo network sportivo che si avvale di 15 nuovi canali dedicati ai grandi club della Serie A (Milan, Inter, Juventus, Udinese, Napoli, Parma, Palermo), alla serie B (Crotone e Reggina), al calcio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2011/06/Streamit_off.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-9439" title="Streamit_off" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2011/06/Streamit_off.gif" alt="" width="249" height="110" /></a>Si amplia l’offerta sportiva di Streamit, la web tv di flusso attiva dal 2007. Ieri sera a Milano c’è stata la presentazione del nuovo network sportivo che si avvale di 15 nuovi canali dedicati ai grandi club della Serie A (Milan, Inter, Juventus, Udinese, Napoli, Parma, Palermo), alla serie B (Crotone e Reggina), al calcio femminile (DFC Channel), al calcio a 5, al rugby, al basket, al rugby, agli sport estremi, ai motori e alla boxe (su Streamit si trovano i canali ufficiali della Wbc e di Opi2000). “Un’offerta sportiva che ci ha permesso di passare da un milione di utenti unici al mese agli attuali 4,5 certificati ShinyStat – ha detto a Sportmarketingnews Gianni Armetta, fondatore della piattaforma -. L’unione fa la forza, un editore anche se potente online ha poche chance, mettendo insieme tanti contenuti di qualità si costruisce un’offerta appealing per utenti e investitori pubblicitari”.</p>
<p style="text-align: justify;">I canali dei principali club di serie A nascono dall’accordo con le testate leader dell’informazione locali facenti parte del network Tuttomercatoweb come Milannews.it, Fcinternews.it (edito da Dieffe Media, lo stesso editore di Sportmarketingnews), Tuttojuve.com e Tuttonapoli.net: il direttore di Tuttomercatoweb Michele Criscitiello ha avuto l’intuizione di creare le relative web tv racchiuse sotto il cappello della Micri Communications, società che a sua volta ha creato anche i canali ufficiali di alcuni club come Parma e Udinese, che hanno deciso di lanciare sul web, e non sul satellite o sul cavo, il loro canale tematico. 44 persone impegnate solo sulla piattaforma Streamit, più tutto l’indotto delle redazioni dei vari canali danno l’idea della mole di lavoro che c’è dietro questo progetto. Per la Micri Communications, per esempio, lavorano decine di giovani giornalisti integrati all’interno della redazione di Sportitalia, che fornisce alla Micri gli strumenti necessari per andare in onda, ricevendo in cambio lavoro e servizi professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">La raccolta è affidata alla Erredue Digital Communications, il cui responsabile Gianmario Ricciarelli ci ha spiegato: “Stiamo lavorando alacremente, è ancora presto per dare dei risultati ma gli investitori ci chiedono numeri certi, per questo siamo entrati in Audiweb. Secondo i primi riscontri ci posizioniamo al settimo posto tra i produttori di contenuti video in Italia subito dietro realtà come Rai, Sky, Mediaset, Corriere e Repubblica”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’occasione si è presentata l’offerta sportiva, ma Streamit è anche informazione, tg (Il Fatto Quotidiano, YouReport.it e altre agenzie di stampa hanno qui il loro canale), cinema (con diverse esclusive) e musica: presto saranno lanciati ben 5 canali tematici dedicati a Roy Paci mentre il 20 al Pirellone verrà inaugurato Satisfaction, il canale della rivista musicale di cui è editore Vasco Rossi.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Domenico Fabbricini</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2011/cresce-lofferta-sportiva-di-streamit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagine Havas: lo sport è il mercato del futuro</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2011/indagine-havas-lo-sport-e-il-mercato-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2011/indagine-havas-lo-sport-e-il-mercato-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=9134</guid>
		<description><![CDATA[In Europa giovani e i giovanissimi costituiranno il più significativo target di consumatori di contenuti sportivi nei prossimi 10 anni. Si tratta per lo più di individui “appassionati” che intendono consumare lo sport con una frequenza molto elevata e attraverso diverse piattaforme e canali tra cui spiccano la tv e il web. Lo si evince [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/02/havas.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2239" title="havas" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2009/02/havas.gif" alt="" width="135" height="30" /></a>In Europa giovani e i giovanissimi costituiranno il più significativo target di consumatori di contenuti sportivi nei prossimi 10 anni. Si tratta per lo più di individui “appassionati” che intendono consumare lo sport con una frequenza molto elevata e attraverso diverse piattaforme e canali tra cui spiccano la tv e il web. <span id="more-9134"></span>Lo si evince da un‘indagine svolta da Havas Sports &amp; Entertainment su più di 2.000 individui della fascia 12-35 anni, ubicati nei 5 Paesi chiave per lo sport nel vecchio continente (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna). Già oggi il 7% del campione – in particolare nella fascia 21-30 anni &#8211; si considera superfan, cioè segue quotidianamente lo sport attraverso tutte le 5 piattaforme testate &#8211; tv, web, giornali, radio, mobile -, il 72% controlla le news sulla propria squadra o sugli eventi preferiti almeno una volta al giorno e il 58% pensa che il proprio consumo di sport aumenterà nei prossimi 10 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">
