<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportMarketingNews &#187; Eventi</title>
	<atom:link href="http://www.sportmarketingnews.com/category/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportmarketingnews.com</link>
	<description>il punto di riferimento online per il marketing sportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Giuletta&amp;Romeo Half Marathon, crescono le adesioni</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2012/giulettaromeo-half-marathon-crescono-le-adesioni/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2012/giulettaromeo-half-marathon-crescono-le-adesioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10944</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 1.551 gli iscritti, di cui 125 stranieri: questi i numeri, al 31 dicembre, della scaligera Giulietta&#38;Romeo Half Marathon ormai vicina allo start-up del 19 febbraio. Un successo annunciato, visto l’incremento di oltre il 20% rispetto alla stessa data sull’edizione del 2011. La nazione più rappresentata in termini di partecipanti è la Germania, seguita dall’Inghilterra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2010/10/veronamarathon.jpg"><img class="size-full wp-image-7530 alignleft" title="veronamarathon" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2010/10/veronamarathon.jpg" alt="" width="200" height="190" /></a>Oltre 1.551 gli iscritti, di cui 125 stranieri: questi i numeri, al 31 dicembre, della scaligera Giulietta&amp;Romeo Half Marathon ormai vicina allo start-up del 19 febbraio. Un successo annunciato, visto l’incremento di oltre il 20% rispetto alla stessa data sull’edizione del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">La nazione più rappresentata in termini di partecipanti è la Germania, seguita dall’Inghilterra e dalla Slovenia, dalla Svizzera, dall’Austria, dalla Francia, dalla Spagna, dal Belgio e da altri paesi europei, unitamente a una buona presenza d’oltreoceano, con U.S.A., Giappone e Brasile in testa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le province italiane più rappresentate, oltre a quella ospitante di  Verona, sono Brescia, seguita da Milano, Padova, Trento e Udine. Degli oltre 1500 iscritti, 358 sono donne, pari al 23,1% del totale, una percentuale elevata, considerato che a livello nazionale le atlete femminili partecipanti a manifestazioni competitive si attestano abitualmente, intorno al 20%.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’affluenza in continua crescita e tanto entusiasmo per questa edizione della competizione che vedrà il via tra 2 settimane. La partenza è prevista dal Palazzetto dello Sport con arrivo dei runners in Piazza Bra. Sono ancora molti, agonisti e appassionati, in lista per partecipare alla “love run” Giulietta &amp;Romeo, che inaugura, a inizio d’anno, l’avvincente mondo delle maratone di respiro internazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2012/giulettaromeo-half-marathon-crescono-le-adesioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sei Nazioni sui social network: Italia quarta</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2012/il-sei-nazioni-sui-social-network-italia-quarta/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2012/il-sei-nazioni-sui-social-network-italia-quarta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10917</guid>
		<description><![CDATA[Da un recente sondaggio risulta essere l’Irlanda la vincitrice del  grande slam dei social media. Alla vigilia del torneo europeo di Rugby è il capitano irlandese con O’Driscoll il primo della lista social di Lewis  Pr, mentre non c’è traccia del nuovo capitano inglese e nemmeno di quello italiano, per il quale non c’è proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2012/02/Infografica-classifica-.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10918" title="Infografica classifica" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2012/02/Infografica-classifica--300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>Da un recente sondaggio risulta essere l’Irlanda la vincitrice del  grande slam dei social media. Alla vigilia del torneo europeo di Rugby è il capitano irlandese con O’Driscoll il primo della lista social di Lewis  Pr, mentre non c’è traccia del nuovo capitano inglese e nemmeno di quello italiano, per il quale non c’è proprio partita.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo studio condotto dall’agenzia globale di comunicazione Lewis Pr rivela infatti che l’Irlanda interagisce al meglio con i propri fan sul sito ufficiale <a href="http://www.irishrugby.ie/">www.Irishrugby.ie</a>. Nella tabella del Sei Nazioni l’Inghilterra batte per un soffio il Galles posizionandosi al secondo posto. Quarto posto per l’Italia, mentre i finalisti francesi della Coppa del Mondo seguono la Scozia aggiudicandosi la “maglia nera” con <a href="http://www.ffr.fr/">www.ffr.fr</a>, che risulta il sito meno efficace rispetto agli altri siti Web nazionali nel coinvolgimento con i propri supporter.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ex-capitano della nazionale irlandese e “Leone” Brian O’Driscoll è risultato, secondo l’analisi dell&#8217;agenzia, il giocatore di rugby più seguito su Twitter a livello europeo. O’Driscoll, che non parteciperà quest’anno al torneo “Sei Nazioni” per via di un infortunio, conta oggi oltre 135 mila follower. Un bel distacco anche dal gigante francese noto per suoi “famosi” placcaggi, Sebastien Chabal, che detiene il secondo posto con circa 90 mila follower.</p>
<p style="text-align: justify;">I giocatori irlandesi detengono ben 7 postazioni nella classifica dei top 15 di Lewis Pr, mentre tra i giocatori inglesi, si posiziona al 4° posto Ben Foden, con 67 mila follower. Jamie Roberts batte il suo capitano Sam Warburton come giocatore del Galles più seguito, e nella classifica non compare nessun giocatore scozzese o italiano. I “bad boys” inglesi, Danny Care e Mike Tindall, compaiono entrambi sulla lista dei più seguiti. Danny Care, che non parteciperà al Sei Nazioni dopo essere stato espulso a seguito di un fermo per guida in stato di ebbrezza, ricopre la decima posizione, mentre Tindall, che lo scorso autunno fu al centro di molte polemiche in occasione della coppa del mondo di rugby, si posiziona al 12esimo posto con 33 mila follower.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le super star &#8220;outsiders&#8221; del rugby vi sono Jonny Wilkinson, Gavin Henson e il nuovo capitano inglese Chris Robshaw.  Decisamente diversa la situazione per i giocatori italiani, che risultano essere poco presenti sui social network. solo 4 mila followrs su twitter per il capitano italiano Sergio Parisse. “Paragonato alla nostra recente ricerca sul campionato e sulle principali squadre di calcio in Europa, questo studio dimostra che il rugby ne deve ancora fare di strada per stare al passo con il mondo calcistico. Tuttavia, non c’è dubbio che i più importanti giocatori di rugby a livello europeo stanno aumentando sempre più l’interazione con i propri fan sui social media”, ha affermato Keith Beech, Head of Content di Lewis Pr.</p>
<p style="text-align: justify;">“I social media hanno drasticamente cambiato il modo in cui le persone interagiscono con il mondo circostante e questo è ancora più evidente nell’ambito sportivo”, ha commentato Dean Russell, European Social Media Director dell&#8217;agenzia redattrice del sondaggio, che ha aggiunto: “Piattaforme quali Facebook e Twitter hanno consentito a una nuova generazione di fan di entrare in contatto diretto con i propri idoli sportivi e la nostra ricerca dimostra come anche il rugby si stia muovendo in questa direzione. Riguardo ai siti delle diverse nazioni, è importante che non utilizzino questi canali social solo per diffondere i propri messaggi, ma anche per iniziare un autentico dialogo con i fan, rispondendo alle loro richieste e lamentele il più tempestivamente ed efficientemente possibile”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2012/il-sei-nazioni-sui-social-network-italia-quarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mondo della vela fa tappa a Milano</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2012/il-mondo-della-vela-fa-tappa-a-milano/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2012/il-mondo-della-vela-fa-tappa-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10901</guid>
		<description><![CDATA[A Milano, in via Foppa 49, dal 16 al 19 febbraio dalle 10,30 alle 22,30 un evento extra Bit imperdibile: “Sailing Passion”, una nuova location che celebra la sua apertura con ospiti che sono leggende della vela, temporary shops di abbigliamento vela, incontri con le destinazioni più cool. Tre giornate interamente dedicate al mondo della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2008/06/gatovela.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-352" title="gatovela" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2008/06/gatovela-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>A Milano, in via Foppa 49, dal 16 al 19 febbraio dalle 10,30 alle 22,30 un evento extra Bit imperdibile: “Sailing Passion”, una nuova location che celebra la sua apertura con ospiti che sono leggende della vela, temporary shops di abbigliamento vela, incontri con le destinazioni più cool.</p>
<p style="text-align: justify;">Tre giornate interamente dedicate al mondo della vela, che faranno sentire il profumo del mare anche in città grazie alla presenza di vere leggende della vela come Andrea Mura, Jochen Schümann, Francesco De Angelis e Paul Cayard che racconteranno durante le serate Champions and Legends il loro amore per la vela.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci saranno inoltre matinèe di eventi speciali con protagonisti gli scienziati italiani del vento Guido Cavalazzi e Raffaele Marazzi, lo Yacht Club Italiano con la Scuola di Mare Beppe Croce e la Lega Navale che premia i suoi giovani campioni. E per tutti quelli che hanno la passione per la vela, un wall multimediale con le foto magiche di Carlo Borlenghi e un temporary store di abbigliamento velico e sportivo aperto ogni giorno dalle 22.30.</p>
<p style="text-align: justify;">Non deve sorprendere che Milano possa rivendicare di essere la capitale italiana della vela. A Milano nacque, oltre 50 anni fa, il primo salone nautico organizzato nel nostro paese e milanesi – di nascita o di adozione – sono tanti protagonisti dello sport velico italiano e internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Non a caso, proprio a Milano, nasce per iniziativa di Paolo Manzoni sailing passion, un evento di 4 giorni che promette di diventare da quest’anno in poi, l’appuntamento di apertura della stagione e un’occasione da non perdersi per tutti i milanesi professionisti e appassionati veri di vela.</p>
<p style="text-align: justify;">Le porte di Sailing Passion si apriranno alle ore 10.30 del 16 febbraio – giorno di inaugurazione del BIT – in una location nuova di zecca che con questo evento di eccezione si presenta ai milanesi: ViaFoppa49.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre ai numerosi ed interessanti eventi già in programma per l&#8217;evento ce ne saranno altri  ‘’a sorpresa’’ che verranno annunciati nei prossimi giorni via email a tutti gli iscritti al sailing passion fan club (ci si può’ iscrivere da oggi su Facebook e sul web all’indirizzo www.sailing-passion.com ) che avranno altri privilegi oltre all’invito personale alle serate Champions and Legends.</p>
<p style="text-align: justify;">Per informazioni e consultare il calendario degli eventi è possibile visitare il sito www.sailingpassion.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2012/il-mondo-della-vela-fa-tappa-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal-Djokovic da record per Eurosport</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2012/nadal-djokovic-da-record-per-eurosport/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2012/nadal-djokovic-da-record-per-eurosport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10899</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 29 gennaio, in occasione dell’epica finale di tennis degli open autraliani fra Djokovic e Nadal, Eurosport ha registrato l’audience più alta della sua storia mai ottenuta per un evento di tennis. L’incontro tra lo spagnolo e il serbo ha avuto una reach di quasi 20 milioni di spettatori in Europa e ha raggiunto un’audience [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/ESP_GWS_RVB.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-10880" title="ESP_GWS_RVB" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/ESP_GWS_RVB-300x189.png" alt="" width="207" height="130" /></a>Domenica 29 gennaio, in occasione dell’epica finale di tennis degli open autraliani fra Djokovic e Nadal, Eurosport ha registrato l’audience più alta della sua storia mai ottenuta per un evento di tennis.</p>
<p style="text-align: justify;">L’incontro tra lo spagnolo e il serbo ha avuto una reach di quasi 20 milioni di spettatori in Europa e ha raggiunto un’audience media di 4,2 milioni di spettatori con un picco di 7,9 milioni nelle fasi finali del match, che ha visto Djokovic conquistare il suo terzo titolo negli open australiani. I record precedenti erano fissati a 17 milioni di reach e 3,1 milioni di audience media ed erano stati raggiunti durante la finale 2009 degli Australian Open. L’edizione 2012 del torneo è anche stata la più vista di sempre su Eurosport con una reach complessiva di 56,4 milioni di spettatori contro i 52 milioni del 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2012/nadal-djokovic-da-record-per-eurosport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monterosa Ski, emozioni ed eventi sulla neve</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2012/monterosa-ski-emozioni-ed-eventi-sulla-neve/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2012/monterosa-ski-emozioni-ed-eventi-sulla-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10897</guid>
		<description><![CDATA[L’ultimo weekend di gennaio è trascorso all’insegna dello sport nel comprensorio sciistico del Monterosa Ski, con tante manifestazioni di discipline diverse ed entusiasmanti. Grande affluenza al 10° Campionato Italiano della Protezione Civile tenutosi in Val d’Ayas dal 26 al 28 gennaio: le località di Champoluc e Brusson hanno ospitato i volontari del corpo di Protezione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2010/12/monterosa_ski_alp_19_20100105_1818799758.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8027" title="monterosa_ski_alp_19_20100105_1818799758" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2010/12/monterosa_ski_alp_19_20100105_1818799758-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>L’ultimo weekend di gennaio è trascorso all’insegna dello sport nel comprensorio sciistico del Monterosa Ski, con tante manifestazioni di discipline diverse ed entusiasmanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Grande affluenza al 10° Campionato Italiano della Protezione Civile tenutosi in Val d’Ayas dal 26 al 28 gennaio: le località di Champoluc e Brusson hanno ospitato i volontari del corpo di Protezione Civile, che si sono rivelati ottimi atleti nelle tre gare di sci alpino, sci nordico e snowboard.</p>
<p style="text-align: justify;">Sabato 28 gennaio ad Alagna si è svolta la 6° edizione di Rosachallenge Briko trofeo “Christian Arfino”, dedicata alla memoria del famoso maestro di sci, un’emozionante 10 km di discesa libera, ma anche snowboard e telemark, a cui hanno preso parte oltre 600 atleti.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo sci e tavola al Monterosa Ski: ce n&#8217;è infatti anche per gli appassionati di ciaspole che  avranno modo di divertirsi sabato 4 febbraio con la 2° edizione della Ciaspolcup, a Gressoney-Saint-Jean. Dopo il successo dello scorso anno, viene riproposta questa competizione, che si inserisce all’interno del Campionato Valdostano Amatoriale con racchette da neve, promosso da C.S.A.IN e C.O.N.I.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comprensorio dà anche la possibilità di fare un’esperienza unica:  l&#8217;esperienza di sciare in notturna, nei giorni 4,11, 18, 20 e 25 febbraio e 3 marzo dalle 20.00 alle 22.30 discese by night sulla Pista Internazionale Leonardo David Speciale del Weissmatten illuminata a dovere per l&#8217;occasione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2012/monterosa-ski-emozioni-ed-eventi-sulla-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasco Vascotto vince la regata Vtr Chiloé 2012</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2012/vasco-vascotto-vince-la-regata-vtr-chiloe-2012/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2012/vasco-vascotto-vince-la-regata-vtr-chiloe-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10877</guid>
		<description><![CDATA[Il Brasiliano Soto 40 &#8220;Lancer Evo&#8221;, de Eduardo de Souza (Vasco Vascotto alla tattica) si aggiudica la regata Regata VTR Chiloé 2012, evento principe della stagione velistica riunendo 61 imbarcazioni e oltre 500 velisti. Nell&#8217;ultima giornata, la flotta dei Soto 40 ha disputato due bastoni nella baia cilena di Puerto Montt. E&#8217; da subito stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/vasco-vascotto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10769" title="vasco-vascotto" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/vasco-vascotto-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Il Brasiliano Soto 40 &#8220;Lancer Evo&#8221;, de Eduardo de Souza (Vasco Vascotto alla tattica) si aggiudica la regata Regata VTR Chiloé 2012, evento principe della stagione velistica riunendo 61 imbarcazioni e oltre 500 velisti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ultima giornata, la flotta dei Soto 40 ha disputato due bastoni nella baia cilena di Puerto Montt. E&#8217; da subito stata una battaglia tra il Pisco Sour di Bernardo Matte (già armatore storico di Vasco) e Lancer Evo, condotto alla tattica dal talentuoso velista italiano. Il vantaggio del team brasiliano accumulato in questa settimana di regate è sufficiente per controllare, ma non troppo, gli avversari. Pisco Sour vince la prima prova e si avvicina pericolosamente all&#8217;imbarcazione brasiliana. Il tempo di rimettere le idee in ordine e si va in scena per l&#8217;ultima prova, traffico in boa e partenza concitata, Vasco protesta per le manovre &#8220;dure&#8221; di alcune imbarcazioni ravvicinate. E&#8217; un march race, il controllo dell&#8217;avversario prima di tutto, ed è così fino alla fine, nono e undicesimo (rispettivamente Pisco Sour e Lancer Evo) la dice tutta sulla tattica di regata.</p>
<p style="text-align: justify;">Vittoria per Lancer Evo dunque, con un Vascotto raggiante a festeggiare con i ragazzi del team che in questa settimana hanno dato il massimo con continuità nelle acque insidiose di questo fazzoletto di terra dalla &#8220;Natura incredibile&#8221; e dalla tradizioni importanti per la pratica della vela.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Sono molto felice, il risultato di oggi è il risultato di una settimana intera  dove abbiamo navigato bene e con molta voglia di vincere &#8211; sono le parole di Vasco Vascotto, tattico di Lancer Evo &#8211; è una competizione molto dura, ci sono situazioni molto rare in navigazione con condizioni meteo difficili. Non avevo mai visto tante alghe come qui. Una regata che mi ha colpito, per il calore della gente, per la  cultura marinara che qui si vive con molta passione&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2012/vasco-vascotto-vince-la-regata-vtr-chiloe-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madonna di Campiglio, torna la 3-Tre</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2012/madonna-di-campiglio-torna-la-3-tre/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2012/madonna-di-campiglio-torna-la-3-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10873</guid>
		<description><![CDATA[Per anni è stata la gara regina della stagione dello sci alpino in Italia, onorata dai nomi che hanno fatto la leggenda di questo sport: da Sailer a Schranz, da Killy a Thoeni, da Stenmark a Tomba. Scomparsa dal calendario internazionale per varie vicissitudini, quest’anno la leggendaria 3-TRE ritornerà a Madonna di Campiglio con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Campiglio3-TRE.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10874" title="Campiglio3-TRE" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Campiglio3-TRE-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Per anni è stata la gara regina della stagione dello sci alpino in Italia, onorata dai nomi che hanno fatto la leggenda di questo sport: da Sailer a Schranz, da Killy a Thoeni, da Stenmark a Tomba. Scomparsa dal calendario internazionale per varie vicissitudini, quest’anno la leggendaria 3-TRE ritornerà a Madonna di Campiglio con il suo fascino di storia, di campioni, di mondanità.</p>
<p style="text-align: justify;">Un ritorno dal significato particolare, che s’inserisce in un più ampio progetto che ha visto inaugurare lo scorso dicembre il collegamento funiviario tra i comprensori sciistici di Pinzolo e Madonna di Campiglio e prossimamente l’apertura del nuovo stadio dello sci.</p>
<p style="text-align: justify;">Per festeggiare adeguatamente il ritorno della 3-TRE ma anche per dare all’evento un significato simbolico che vada al di là del semplice connotato sportivo, proponendo valori, memorie e personaggi che hanno fatto la storia ultracentenaria della celebre località trentina, è stato varato il progetto “Campiglio trepertre idee d’alta quota”, che attraverso convegni, dibattiti, mostre, documentari si propone di ‘accompagnare’ residenti e turisti lungo un percorso ideale di riflessione culturale e di restituzione della memoria fino all’appuntamento con la 3- TRE del prossimo dicembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo appuntamento è fissato per i prossimi 10, 11 e 12 febbraio al Pala Vroom di Madonna di Campiglio dove Enrico Letta, Giovanna Melandri, Giorgia Meloni, Gianni Riotta e Oscar Giannino daranno vita ad una tre giorni di dibattiti aperti al pubblico su temi e personaggi ‘liberi, giganti e speciali’, proprio come le tre specialità dello sci alpino.</p>
<p style="text-align: justify;">A garantire un emozionante viaggio nella memoria verrà inaugurata una mostra fotografica sulla 3-TRE con la presenza di Gustav Thoeni e Rolly Marchi, uno degli ideatori della gara, che resterà aperta fino a Pasqua.</p>
<p style="text-align: justify;">Una performance di Anna Scalfi, artista trentina che ha fatto della multimedialità una vera e propria arte, aprirà la ricca settimana di Campiglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2012/madonna-di-campiglio-torna-la-3-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Milano apre il Pala K, il go-kart elettrico</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2012/a-milano-apre-il-pala-k-il-go-kart-elettrico/</link>
		<comments>http://www.sportmarketingnews.com/2012/a-milano-apre-il-pala-k-il-go-kart-elettrico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[marketing dello sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportmarketingnews.com/?p=10870</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; nato alle porte di Milano il primo impianto ecologico d’Europa di kart elettrici velocissimi. La struttura avveniristica altamente Hi-tech si trova in una posizione strategica, in prossimità della strada con la più alta percorrenza d’auto d’Europa, Viale Brianza, all’altezza di Cinisello Balsamo. Argento metallizzato, forme moderne: la tensostruttura sembra atterrata direttamente dal futuro. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/palak.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10871" title="palak" src="http://www.sportmarketingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/palak.jpg" alt="" width="194" height="97" /></a>E&#8217; nato alle porte di Milano il primo impianto ecologico d’Europa di kart elettrici velocissimi. La struttura avveniristica altamente Hi-tech si trova in una posizione strategica, in prossimità della strada con la più alta percorrenza d’auto d’Europa, Viale Brianza, all’altezza di Cinisello Balsamo. Argento metallizzato, forme moderne: la tensostruttura sembra atterrata direttamente dal futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Centro Pala K fungerà da moderno collettore per il divertimento ludico-sportivo dell’intera area, rappresentando una nuova dimensione dell’intrattenimento indoor, un moderno parco tematico improntato al motorsport su un’area di quasi 10.000 mq. Catalizzatore del nuovo impianto polivalente è lo spettacolare circuito tracciato da un pool di piloti professionisti di kart e auto da corsa. Oltre 600 i metri di rettilinei, chicanes e curve mozzafiato, inseriti in una struttura davvero unica con telemetria digitale che consente la registrazione dei tempi individuali per gare e guida veloce.</p>
<p style="text-align: justify;">Il parco mezzi è costituito da 50 kart elettrici di ultima generazione, molto più ecologici, puliti, performanti dei tradizionali kart con motore a scoppio e dotati di innovative videocamere HD per la ripresa diretta.</p>
<p style="text-align: justify;">K-racer: questo l’accattivante nome dei veicoli. I mezzi avveniristici della struttura rappresentano attualmente il meglio della tecnologia in termini di sicurezza, robustezza e guidabilità, peculiarità che affiancate alla trazione elettrica contribuiscono a conferire un’anima green al intero progetto. Infatti Centro Pala K è caratterizzato da criteri di ecosostenibilità a partire dalla scelta della tensostruttura passando per le zero emissioni nocive e rumorosità.</p>
<p style="text-align: justify;">La poliedricità di Centro Pala K è garantita dalla presenza di spazi e strumentazioni in grado di soddisfare le esigenze più particolari: una meeting room da 100 posti con dispositivi che consentono videoconferenze on line HD, un’area showroom/exibition per la presentazione di prodotti, uno studio televisivo con set virtuale 3D per la creazione di contenuti video nonche’ laboratorio/centro ricerche, in collegamento con le Universita’, per studio e sviluppo di nuove tecnologie per la mobilita’ elettrica e la comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la struttura dispone di sala catering per gli eventi aziendali e team building ed un bar con ristorante / pizzeria. Anche i piu’ piccoli potranno trovare i loro spazi con giochi gonfiabili e minipista.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto Centro Pala K nasce dalla volontà di un gruppo di appassionati imprenditori, manager di successo e professionisti.</p>
<p style="text-align: justify;">Testimonial d’eccezione di Pala K è l’ex-pilota di F1 Alex Caffi che, oltre ad aver contribuito allo studio della pista, darà avvio ad una Scuola di avviamento al Karting per ragazzi tra i 7 e 13 anni. Verrà sviluppata anche una scuola di guida sicura per giovani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportmarketingnews.com/2012/a-milano-apre-il-pala-k-il-go-kart-elettrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Born Designers 2012: a Courchevel un evento che unisce design, arte, sport e mobilità</title>
		<link>http://www.sportmarketingnews.com/2012/born-designers-2012-a-courchevel-un-evento-che-unisce-design-arte-sport-e-mobilita/</link>
